|
MG 32 - 14 FX |
| MG24/14FX | MG32/14FX | ||
| Total Harmonic Distortion |
Less
than 0.1 % (THD+N) 20 Hz – 20 kHz @ +14 dBu (ST OUT) |
||
| Frequency Response |
0 +1, -3
dB 20 Hz – 20 kHz @ +4 dBu (ST OUT) |
||
| Input Hum & Noise *1 |
-128 dBu Equivalent Input Noise/-99 dBu Residual Output Noise20 Hz – 20 kHz, Rs=150 Ω, Input Gain=Maximum, Input Pad =OFF, Input sensitivity=-60 dB |
||
| Crosstalk | -70dB @ 1kHz | ||
| CH Input | Mic | 16+1 (Input A 1 . 16, Talk Back: XLR) | 24+1 (Input A 1 . 24, Talk Back: XLR) |
| Line | 16 (Input B 1 – 16: TRS:Phone) | 24 (Input B 1 – 24: TRS:Phone) | |
| Stereo |
2 (Ch 17
– 18, 19 – 20:TRS) * Ch17, 19:L (MONO) 2 (Ch 21 – 22, 23 – 24: TRS:Phone/RCA:Pin) |
2 (Ch 25
– 26, 27 – 28:TRS) * Ch25, 27:L (MONO) 2 (Ch 29 – 30, 31 – 32: TRS:Phone/RCA:Pin) |
|
| Insert I/O | 16 (Ch 1 – 16: TRS:Phone T: Out, R: In, S: Gnd) | 24 (Ch 1 – 24: TRS:Phone T: Out, R: In, S: Gnd) | |
| AUX | Send | 6 (1 . 2/Post-Pre selectable, 3 . 4/Post-Pre selectable, 5 . 6/Post: TRS:Phone) | |
| Return | 2 Stereo Sub In (L/MONO, R: TRS:Phone) | ||
| EFFECT | Send | 2 (1, 2: TRS:Phone) | |
| 2TR | In | 1 Stereo (L, R: RCA:Pin) | |
| STEREO | Insert | 1 Stereo (L, R: TRS:Phone) | |
| GROUP | Insert | 4 (1 – 4: TRS:Phone) | |
| REC | Out | 1 Stereo (L, R: RCA:Pin) | |
| ST | Out | 1 Stereo (L, R: XLR) | |
| MONO | Out | 1 (XLR) | |
| ST SUB | Out | 1 Stereo (L, R: TRS:Phone) | |
| GROUP | Out | 4 (1 – 4: TRS:Phone) | |
| Phones | 1 (TRS:Phone Stereo) | ||
| Phantom Power | + 48 V | ||
| CH & ST Ch Input Gain Control | 44 dB valiable | ||
| CH & ST High Pass Filter | 80 Hz 12 dB/Octave | ||
|
CH EQ
(MONO) *2 ±15 dB (Max.) |
High | 10 kHz (Shelving) | |
| Mid | 0.25-5 kHz (Peaking) | ||
| Low | 100 Hz (Shelving) | ||
|
CH EQ
(STEREO) *2 ±15 dB (Max.) |
High | 10 kHz (Shelving) | |
| Hi-Mid | 3 kHz (Peaking) | ||
| Low-Mid | 800 Hz (Peaking) | ||
| Low | 100 Hz (Shelving) | ||
| MONO Out Low Pass Filter | 80 – 120 Hz 12dB/octave | ||
| Internal Digital Effect | SPX x 2 (Effect 1: 16 Programs, Effect 2: 16 Programs :Parameter Control) | ||
| Dimensions | Width | 819 mm | 1027 mm |
| Depth | 551 mm | 551 mm | |
| Height | 140 mm | 140 mm | |
| Weight | 18.5 kg | 22 kg | |
| Power Requirements |
100 W
120 V/60 Hz 100 W 220 V/50 Hz 100 W 230 V/50 Hz |
120 W
120 V/60 Hz 120 W 220 V/50 Hz 120 W 230 V/50 Hz |
|
|
|