|
Yamaha Club V serisi Boya Kaplı Kabinler |
| Specifications |
| Finish: S; Carpet, C; Sperayed |
| Model | SM10V, CM10V | S112V, C112V | SM12V, CM12V | |
|---|---|---|---|---|
| Enclosure | 2 way Bass reflex type | |||
| Speaker Unit | LF | 10" cone | 12" cone | |
| HF | 1" vc, Titanium Horn | 2" vc, Titanium Horn | ||
| Frequency Response | 70Hz—20kHz (-10dB) | 60Hz—16kHz (-10dB) | ||
| Power Capacity | NOISE* | 125W | 175W | |
| PGM | 250W | 350W | ||
| MAX | 500W | 700W | ||
| Nominal Impedance | 8 Ω | |||
| Sensitivity | 96dB SPL (1W, 1m) | 97dB SPL (1W, 1m) | ||
| Nominal Dispersion | Horizontal | 40º | 90º | 40º |
| Vertical | 60º | 40º | 90º | |
| Crossover Frequency | 1.8kHz | 2kHz | ||
| Input Connectors | 1/4" Phone jack x 2, Speakon Neutrik NL4MP x 2 | |||
| Dimensions (W x H x D); mm |
S: 560 x
353 x 277 C: 556 x 349 x 273 |
S: 420 x
632 x 333 C: 416 x 628 x 329 |
S: 632 x
414 x 351 C: 628 x 410 x 339 |
|
| Weight | S: 13.4kg, C: 13.3kg | S: 20.8kg, C: 21.3kg | S: 21.4kg, C: 21.8kg | |
| Model | S115V, C115V | SM15V, CM15V | S215V, C215V | |
|---|---|---|---|---|
| Enclosure | 2 way Bass reflex type | |||
| Speaker Unit | LF | 15" cone | 15" cone x 2 | |
| HF | 2" vc, Titanium Horn | |||
| Frequency Response | 55Hz—16kHz (-10dB) | 42Hz—16kHz (-10dB) | ||
| Power Capacity | NOISE* | 250W | 500W | |
| PGM | 500W | 1000W | ||
| MAX | 1000W | 2000W | ||
| Nominal Impedance | 8 Ω | 4 Ω | ||
| Sensitivity | 99dB SPL (1W, 1m) | 99dB (1W, 1m) | ||
| Nominal Dispersion | Horizontal | 90º | 40º | 90º |
| Vertical | 40º | 90º | 40º | |
| Crossover Frequency | 1.7kHz | 1.5kHz | ||
| Input Connectors | 1/4" Phone jack x 2, Speakon Neutrik NL4MP x 2 | |||
| Dimensions (W x H x D); mm |
S: 489 x
719 x 377 C: 485 x 715 x 373 |
S: 719 x
483 x 343 C: 715 x 479 x 339 |
S: 495 x
1167 x 597 C:491 x 1163 x 593 |
|
| Weight | S: 29.4kg, C: 30.3kg | S: 28.0kg, C: 28.8kg | S: 47.2kg, C: 47.5kg | |
| Model | SW115V, CW115V | SW118V, CW118V | SW218V, CW218V | |
|---|---|---|---|---|
| Enclosure | Bass reflex type | |||
| Speaker Unit | LF | 15" cone | 18" cone | 18" cone x 2 |
| HF | — | |||
| Frequency Response | 35Hz—2kHz (-10dB) | 30Hz—2kHz (-10dB) | 30Hz—2kHz (-10dB) | |
| Power Capacity | NOISE* | 250W | 300W | 600W |
| PGM | 500W | 600W | 1200W | |
| MAX | 1000W | 1200W | 2400W | |
| Nominal Impedance | 8 Ω | 4 Ω | ||
| Sensitivity | 95dB SPL (1W,1m) | 96dB SPL (1W,1m) | 98dB SPL (1W,1m) | |
| Recommended Crossover Frequency | 90Hz, 12dB/oct. | |||
| Input Connectors | 1/4" Phone jack x 2, Speakon Neutrik NL4MP x 2 | |||
| Dimensions (W x H x D); mm |
S: 506 x
611 x 532 C: 500 x 607 x 528 |
S: 610 x
728 x 641 C: 605 x 720 x 637 |
S: 1221 x
578 x 659 C: 1217 x 574 x 655 |
|
| Weight | S: 28.2kg, C: 28.0kg | S: 39.0kg, C: 37.2kg | S: 65.4kg, C: 64.7kg | |
| Model | C112VA | C115VA | |
|---|---|---|---|
| Enclosure | 2 way bass reflex type | ||
| Speaker Unit | LF | 12" cone | 15" cone |
| HF | 2" vc, Titanium Horn | ||
| Frequency Response | 60Hz—16kHz (-10dB) | 55Hz—16kHz (-10dB) | |
| Power Capacity | NOISE* | 175W | 250W |
| PGM | 350W | 500W | |
| MAX | 700W | 1000W | |
| Nominal Impedance | 8 Ω | ||
| Sensitivity | 97dB SPL (1W,1m) | 99dB SPL (1W,1m) | |
| Nominal Dispersion | Horizontal | 90º | 90º |
| Vertical | 40º | 40º | |
| Recommended Crossover Frequency | 2kHz | 1.7kHz | |
| Input Connectors | Barrier strip | ||
| Dimensions (W x H x D); mm | 416 x 620 x 329 | 485 x 715 x 373 | |
| Weight | 21.8kg | 29.9kg | |
| *EIA RS-426 |
| Specifications and descriptions in these pages are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer. |
|
|