|
Yamaha AX Serisi Halı Kaplı Kabinler |
| Specifications |
| Model | AX10 | AX12 | AX15 | |
|---|---|---|---|---|
| Enclosure | 2 way Bass reflex type | |||
| Speaker Unit | LF | 10" cone | 12" cone | 15" cone |
| HF | 1" VC, Horn-TW | |||
| Frequency Response | 65Hz—20kHz (-10dB) | 60Hz—20kHz (-10dB) | ||
| Power Capacity | NOISE* | 125W | 150W | 200W |
| PGM | 250W | 300W | 400W | |
| MAX | 500W | 600W | 800W | |
| Nominal Impedance | 8 Ω | |||
| Sensitivity | 96dB SPL (1W, 1m) | 97dB SPL (1W, 1m) | 98dB SPL (1W, 1m) | |
| Input Connectors | 1/4" phone jack x 1, SPEAKON Neutrik NL4MP x 1 | |||
| Dimensions (W x H x D) | 385 x 538 x 297 | 405 x 578 x 313 | 470 x 668 x 375 | |
| Weight | 12.5kg | 16.5kg | 21.5kg | |
| Model | AX12M | AX15M | AX15W | |
|---|---|---|---|---|
| Enclosure | 2 way Bass reflex type | Bass reflex type | ||
| Speaker Unit | LF | 10" cone | 15" cone | 15" cone |
| HF | 1" VC, Horn-TW | — | ||
| Frequency Response | 60Hz—20kHz (-10dB) | 50Hz—200Hz (-10dB) | ||
| Power Capacity | NOISE* | 150W | 200W | 250W |
| PGM | 300W | 400W | 500W | |
| MAX | 600W | 800W | 1000W | |
| Nominal Impedance | 8 Ω | |||
| Sensitivity | 97dB (1W, 1m) | 98dB SPL (1W, 1m) | 97dB (1W, 1m) | |
| Input Connectors |
1/4" phone
jack x 1, SPEAKON Neutrik NL4MP x 1 |
1/4" phone
jack x 2, SPEAKON Neutrik NL4MP x 2 |
||
| Dimensions (W x H x D) | 578 x 405 x 325 | 668 x 470 x 355 | 485 x 618 x 505 | |
| Weight | 16.5kg | 20kg | 26.5kg | |
|
|